Produk

Mesin Basuh Separa Automatik 10.0KG XPB180-HU596
Nombor Model: XPB180-HU596
Kapasiti Putaran: 10.0KG
"Dimensi Mesin dalam mm (Panjang x Lebar x TINGGI)": 1006×596×1123
"Dimensi Terbungkus dalam mm (Panjang x Lebar x TINGGI)": 1040×630×1185
Berat Mesin dalam kg: 42KG
Berat Kasar dalam kg: 48KG
Fungsi
Butiran Spesifikasi Produk
| Nombor Model | XPB180-HU596 |
| Kapasiti Putaran | 10.0KG |
| Dimensi Mesin dalam mm (Panjang x Lebar x TINGGI) |
1006×596×1123 |
| Dimensi Pembungkusan dalam mm (Panjang x Lebar x TINGGI) |
1040×630×1185 |
| Berat Mesin dalam kg | 42KG |
| Berat Kasar dalam kg | 48KG |
| Bekalan Kuasa | 110V , 220v-240V/50HZ, 60HZ |
| Kapasiti Basuh KGS | 18.0KG |
| Kuasa Input Basuh | 480W |
| Kuasa Motor Basuh ( W) | 260W |
| Bahan Motor Basuh (kuprum atau Aluminium) | aluminium |
| bahan badan | PP |
| bahan panel kawalan | ABS |
| Paras air L | Rendah - 93 Pertengahan - 112 Tinggi- 131 |
| Kuasa Input Putaran | 200W |
| Kuasa Motor Pusing ( W) | 100W |
| Bahan Motor Pusing (kuprum atau Aluminium) | aluminium |
| Masa mencuci (minit) | 15 |
| Masa putaran (minit) | 5 |
| Pemasa Basuh | mekanikal |
| Pemasa Putaran | mekanikal |
| Konfigurasi (Lapisan Tunggal atau 2 Lapisan) | Bujang |
| Pangkalan bawah (Tinggi dinaikkan atau Pangkalan Bawah Rendah) | tinggi |
| Bahan asas bawah | PP |
| Tingkap (Lutsinar atau Legap) | kaca |
| Tudung Basuh (Berengsel atau Percuma) | berengsel |
| Tudung Pusing | berengsel |
| Bilangan Tombol | 4 |
| sijil CB | ya |
| QTY PCS(40 HQ) | 80 |
| Gambar produk | ![]() |
Cool tags: Mesin basuh separuh automatik 10.0kg xpb180-hu596, China, mesin basuh separuh automatik 10.0kg xpb180-hu596 pengeluar, pembekal, kilang
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan

